ჩვენ ასევე გვაქვს ბევრი სხვა ელექტრომოტოციკლის მოდელი.თუ თქვენ ყიდულობთ დიდ რაოდენობას, ჩვენ შეგვიძლია მივმართოთ EEC სერთიფიკატს თქვენთვის შესაბამისი მოდელისთვის.Გთხოვთ, დაგვიკავშირდით!
სპეციფიკაციის ინფორმაცია | |
ავტომობილის ზომა | 3210*1190*1330 მმ |
ვაგონის ზომა | 1600*1100*310 მმ |
ბორბლიანი ბაზა | 2145 მმ |
ტრეკის სიგანე | 970 მმ |
ბატარეა | 12V 9A |
ძრავი | 200cc ჰაერის გაგრილება |
ანთების ტიპი | CDI |
სისტემის დაწყება | ელექტრო/დარტყმა |
შასი | 40*80მმ შასი |
კარების რაოდენობა | 2 |
ტაქსის მგზავრების რაოდენობა | 1-2 |
ტვირთის რეიტინგული წონა | 548 კგ |
მიწის კლირენსი (ჩატვირთვის გარეშე) | 246 მმ |
უკანა ღერძის ასამბლეა | ნახევრად მცურავი მანქანის უკანა ღერძი (მაქსიმალური სიჩქარე: 55 კმ/სთ) |
წინა ამორტიზაციის სისტემა | Ф37 ფოთლოვანი ზამბარის დარტყმის შთანთქმა |
უკანა დემპინგის სისტემა | ერთფენიანი 7 ცალი ფოლადის ფირფიტა |
Სისტემის გატეხვა | წინა და უკანა დისკის მუხრუჭები |
კერა | ფოლადი |
წინა და უკანა საბურავის ზომა | 4.00-12 |
Წინა ბამპერი | ინტეგრირებული ბამპერი |
Საწვავი | ფირფიტის საწვავის ავზი |
ფარები | ხელმძღვანელობდა |
მეტრი | მექანიკური მრიცხველი |
უკანა ხედვის სარკე | მბრუნავი |
სავარძელი/ზურგი | ტყავის სავარძელი |
Მართვის სისტემა | სახელური |
რქა | წინა და უკანა საყვირი |
ავტომობილის წონა | 290 კგ |
ასვლის კუთხე | 25° |
პარკირების სამუხრუჭე სისტემა | ხელის მუხრუჭი |
მართვის რეჟიმი | უკანა წამყვანი |
ფერი | წითელი/ნარინჯისფერი |
Სათადარიგო ნაწილების | ბუდე, ჯვარედინი ბუდეების გასაღები, ხრახნიანი, ქანჩი, სანთლების ამოღების ხელსაწყო, ქლიბი |
კითხვა: რატომ გვირჩევს?
პასუხი: ჩვენ ვართ ორიგინალური მწარმოებელი, 10 წელზე მეტი ხნის წარმოების გამოცდილებით. არსებობს მრავალი პროდუქტი, რომელთაგან შეგიძლიათ აირჩიოთ და ფასს აქვს დიდი უპირატესობა.
Q: შემიძლია მქონდეს საკუთარი მორგებული პროდუქტები?
პასუხი: დიახ. მოგესალმებათ ფერი, ლოგო, დიზაინი, შეფუთვა, მუყაოს ლოგო, ენის სახელმძღვანელო და სხვა მორგებული მოთხოვნები.
Q: შეგიძლიათ აწარმოოთ ნიმუშების მიხედვით?
პასუხი: დიახ, ჩვენ შეგვიძლია ვაწარმოოთ თქვენი ნიმუშებით ან ტექნიკური ნახაზებით.ჩვენ შეგვიძლია ავაშენოთ ფორმები და მოწყობილობები.
Q: მიწოდების რა პირობებს ეთანხმებით?
A:FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,CIP,FCA,CPT,DEQ,DDP,DDU,ექსპრეს მიწოდება,DAF,DES